Ihwal.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan adanya potensi banjir rob di sebagian pesisir Indonesia.
Hal ini disebabkan karena fenomena bulan purnama yang terjadi pada 3 Juni 2023 akan terjadi bersamaan dengan fenomena Perigee pada 6 Juni 2023 mendatang.
Perigee adalah kondisi di mana bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi.
Kedua fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut di sebagian wilayah di Indonesia.
Berikut wilayah yang berpotensi mengalami banjir rob, yang dikutip Ihwal.id dari akun Instagram BMKG, @infobmkg.
No | Lokasi | Tanggal |
1. | Pesisir Aceh (Sabang, Meulaboh, dan sekitarnya) | 2 - 9 Juni 2023 |
2. | Pesisir Sumatera Utara (Medan Belawan, Marelan, dan Medan Labuhan) | 1 - 8 Juni 2023 |
3. | Pesisir Kota Padang, Sumatera Barat | 4 - 7 Juni 2023 |
4. | Pesisir Kota Batam dan Bintan, Kepulauan Riau | 3 - 10 Juni 2023 |
5. | Pesisir Karimun dan Dabo Singkep, Kepulauan Riau | 4 - 10 Juni 2023 |
6. | Pesisir Tanjung Pinang, Kepulauan Riau | 3 - 11 Juni 2023 |
7. | Pesisir Pangkal Pinang, Bangka Belitung | 8 - 14 Juni 2023 |
8. | Pesisir Tanjung Pandan, Bangka Belitung | 3 - 11 Juni 2023 |
9. | Pesisir utara Banten | 2 - 10 Juni 2023 |
10. | Pesisir barat dan selatan Banten | 4 - 8 Juni 2023 |
11. | Pesisir utara DKI Jakarta | 1 - 8 Juni 2023 |
12. | Pesisir Cirebon, Jawa Barat | 9 - 14 Juni 2023 |
13. | Pesisir selatan Jawa Barat (Sukabumi, Garut, Cianjur, Tasikmalaya) | 7 - 8 Juni 2023 |
14. | Pesisir utara Jawa Tengah | 7 - 13 Juni 2023 |
15. | Pesisir selatan Jawa Tengah dan DIY | 7 - 8 Juni 2023 |
16. | Pesisir Surabaya dan Kalianget (Sumenep) | 2 - 8 Juni 2023 |
17 | Pesisir selatan Bali (Gianyar, Kuta) | 7 - 8 Juni 2023 |
18. | Pesisir NTB (Lombok dan Bima) | 2 - 8 Juni 2023 |
19. | Pesisir NTT (Sumba dan Sabu-Raijua) | 4 - 7 Juni 2023 |
20. | Pesisir Kalimantan Barat | 2 - 11 Juni 2023 |
21. | Pesisir Kotawaringin Barat dan Timur, Kalimantan Tengah | 5 - 14 Juni 2023 |
22. | Pesisir selatan Kepulauan Talaud dan Sangihe | 5 - 6 Juni 2023 |
23. | Pesisir Maluku (Teluk Ambon, Saumlaki, Kepulauan Kei, Dobo) | 3 - 7 Juni 2023 |
24. | Pesisir Maluku Utara | 5 - 7 Juni 2023 |
25. | Pesisir Merauke | 5 - 8 Juni 2023 |
26. | Pesisir Selat Muli, Papua Selatan | 3 - 8 Juni 2023 |
Potensi banjir rob tersebut menurut BMKG didasarkan pada pantauan data water level dan prediksi pasang surut.
BMKG pun meminta masyarakat untuk mewaspadai terjadinya banjir rob dan tetap memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG.***
Artikel Terkait
10 Wilayah Pesisir yang Rentan Terkena Banjir Rob, Waspada!
Berpotensi Banjir Rob di Wilayah Jakarta, Masyarakat Diharapkan Waspada
Terjadi Gerhana Matahari Hibrid 20 April 2023, BMKG Beri Peringatan Ada Potensi Banjir Di Wilayah Pesisir
WASPADA! Indonesia Dilanda Kekeringan Akibat Suhu Panas, BMKG Ungkap Biang Keroknya …
Masak Telur di Jalan Auto Matang! Shanghai Mencetak Rekor Cuaca Ekstrim, Apa Penyebabnya?