Jakarta – Arsenal memantapkan posisinya di puncak klasemen Liga Champions 2025/2026 setelah meraih kemenangan ketujuh beruntun. The Gunners sukses menaklukkan tuan rumah Inter Milan dengan skor 3-1 di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu (21/1/2026) dini hari WIB.
Arsenal Pertahankan Rekor Sempurna
Gol cepat Gabriel Jesus membuka keunggulan Arsenal, namun Inter sempat menyamakan kedudukan melalui Petar Sucic. Jesus kembali membawa timnya unggul sebelum jeda, dan Viktor Gyokeres memastikan kemenangan di babak kedua. Hasil ini membuat Arsenal mengumpulkan 21 poin dari tujuh laga, sekaligus menjaga rekor sempurna di fase liga.
Kemenangan ini juga menegaskan dominasi Arsenal di kompetisi Eropa, meskipun mereka juga masih memuncaki klasemen Liga Inggris. Situasi ini menuntut konsentrasi dan tenaga ekstra dari skuad asuhan Mikel Arteta di kedua ajang tersebut.
Real Madrid Pesta Gol, Manchester City Tumbang
Di pertandingan lain, Real Madrid menunjukkan performa gemilang dengan membantai AS Monaco 6-1 di kandang sendiri. Kemenangan telak ini membawa Los Blancos mengoleksi 15 poin.
Sementara itu, Manchester City justru mengalami nasib sebaliknya. Tim asuhan Pep Guardiola harus menelan kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Bodo/Glimt.
Hasil Lengkap Matchday 7 Liga Champions (Rabu, 21 Januari 2026 WIB)
Berikut adalah hasil lengkap pertandingan matchday 7 Liga Champions yang telah dimainkan:
- Inter Milan 1-3 Arsenal
- Real Madrid 6-1 AS Monaco
- Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
- Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
- FC Copenhagen 1-1 Napoli
- Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen
- Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
- Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax Amsterdam
Klasemen Sementara Liga Champions 2025/2026
Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions 2025/2026:
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 3 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 6 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 7 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 9 | Inter | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 10 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 11 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 12 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 20 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | Olympiakos Piraeus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 23 | SSC Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 24 | FC Koebenhavn | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 25 | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 26 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 27 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 28 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 29 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 30 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 31 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 32 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |





