Persaingan di papan atas Liga Spanyol semakin memanas setelah Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada Minggu (15/2/2026) dini hari WIB. Hasil ini tidak hanya membawa Madrid berpesta gol, tetapi juga mengukuhkan mereka di puncak klasemen, menggusur Barcelona.
Madrid Puncaki Klasemen
Tambahan tiga poin dari kemenangan atas Real Sociedad membuat Real Madrid kini mengoleksi 60 poin dari 24 pertandingan yang telah dimainkan. Posisi ini menempatkan mereka di puncak klasemen sementara Liga Spanyol, mengungguli Barcelona yang baru memainkan 23 pertandingan dan mengumpulkan 58 poin.
Hasil Pertandingan Lain
Jornada terbaru Liga Spanyol juga menyajikan beberapa hasil menarik lainnya yang memengaruhi peta persaingan:
- Sevilla harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Deportivo Alaves.
- Villarreal menelan kekalahan 1-2 dari Getafe.
- Espanyol dan Celta Vigo bermain imbang dengan skor 2-2.
- Elche gagal mencetak gol dan harus puas dengan hasil imbang tanpa gol (0-0) melawan Osasuna.
Persaingan Kian Ketat
Dengan Real Madrid memimpin klasemen, Barcelona hanya tertinggal dua poin dan berpeluang merebut kembali posisi puncak jika mampu memenangkan laga berikutnya. Di papan tengah, perebutan tiket kompetisi Eropa masih sangat terbuka lebar. Sementara itu, di zona degradasi, persaingan untuk bertahan di kasta tertinggi juga semakin ketat dengan selisih poin yang sangat tipis antar tim.
Jornada berikutnya diprediksi akan kembali menyajikan laga-laga penentu yang berpotensi mengubah dinamika persaingan di Liga Spanyol musim ini.
Hasil Lengkap Liga Spanyol
| Pertandingan | Skor |
| Real Madrid vs Real Sociedad | 4-1 |
| Sevilla vs Deportivo Alaves | 1-1 |
| Getafe vs Villarreal | 2-1 |
| Espanyol vs Celta Vigo | 2-2 |
| Elche vs Osasuna | 0-0 |
Klasemen Sementara Liga Spanyol
| Pos | Klub | M | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 60 |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | +20 | 45 |
| 4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | +18 | 45 |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 | 38 |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 9 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 10 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 11 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 13 | Deportivo Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 14 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 15 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |






