Persaingan di papan atas klasemen Liga Spanyol semakin memanas setelah Real Madrid dan Barcelona sama-sama meraih kemenangan di pekan ke-23. Namun, Atletico Madrid justru mengalami kemunduran setelah menelan kekalahan di kandang.
Madrid dan Barcelona Jaga Momentum
Real Madrid berhasil membawa pulang tiga poin penuh dari markas Valencia dengan skor 2-0. Tim berjuluk Los Blancos itu menunjukkan performa efektif dan pertahanan yang solid sepanjang pertandingan.
Sementara itu, Barcelona juga tampil meyakinkan saat menjamu Mallorca di kandang sendiri. Blaugrana sukses meraih kemenangan telak 3-0, melanjutkan tren positif mereka di liga.
Atletico Madrid Terpeleset
Hasil berbeda dialami oleh rival sekota Real Madrid, Atletico Madrid. Menjamu Real Betis di kandang, Atletico harus mengakui keunggulan tamunya setelah kalah tipis dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat posisi mereka di klasemen semakin tertinggal.
Situasi Klasemen Terbaru
Dengan hasil pekan ke-23 ini, Barcelona masih kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan raihan 58 poin. Real Madrid membayangi ketat di posisi kedua dengan selisih hanya 1 poin.
Atletico Madrid kini tertinggal 12 poin dari Real Madrid dan berada di posisi ketiga. Keterpelesetan mereka melawan Real Betis menjadi penyebab utama merosotnya posisi tersebut.
Hasil Lengkap Liga Spanyol Jornada 23:
| Pertandingan | Skor |
| Valencia vs Real Madrid | 0-2 |
| Atletico Madrid vs Real Betis | 0-1 |
| Athletic Club vs Levante | 4-2 |
| Sevilla vs Girona | 1-1 |
| Deportivo Alaves vs Getafe | 0-2 |
| Real Sociedad vs Elche | 3-1 |
| Barcelona vs Mallorca | 3-0 |
| Rayo Vallecano vs Real Oviedo | Ditunda |
| Celta Vigo vs Osasuna | 1-2 |
Klasemen Sementara Liga Spanyol:
| Pos | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 | +31 | 57 |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | +20 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 | 38 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | +5 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 |
| 10 | Athletic Club | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 11 | Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 26 |
| 12 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 13 | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | 25 |
| 14 | Deportivo Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 25 |
| 15 | Elche | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 24 |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |






