Jakarta – Persaingan di papan atas klasemen Liga Italia semakin memanas, namun Inter Milan berhasil menjaga jarak aman dari para pesaingnya. Kemenangan 2-0 atas Lecce di kandang lawan pada Minggu (23/2/2026) dini hari WIB, membuat Nerazzurri semakin nyaman di puncak dengan mengoleksi 64 poin dari 26 pertandingan.
Jarak Semakin Lebar
Keberhasilan Inter Milan meraih poin penuh berbanding terbalik dengan performa rival terdekatnya. AC Milan yang menjamu Parma di San Siro justru harus menelan kekalahan tipis 0-1. Hasil minor ini membuat Rossoneri tertahan di peringkat kedua dengan 54 poin, kini tertinggal 10 poin dari Inter.
Situasi serupa juga dialami oleh Napoli. Tim asal Naples tersebut takluk 1-2 dari Atalanta, membuat mereka harus berbagi posisi dengan AS Roma di peringkat ketiga dan keempat. Keduanya sama-sama mengumpulkan 50 poin. Roma berhasil menyamai poin Napoli berkat kemenangan 3-0 atas Cremonese pada hari yang sama, namun unggul dalam selisih gol.
Juventus Terus Merosot
Sementara itu, Juventus kembali menunjukkan performa mengecewakan. Tim berjuluk Si Nyonya Tua ini dipermalukan oleh Como dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Kekalahan ini membuat Juventus tertahan di peringkat kelima dengan 46 poin.
Klasemen Sementara Liga Italia
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Inter Milan | 26 | 21 | 1 | 4 | 41 | 64 |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 21 | 54 |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 4 | AS Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 18 | 50 |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 |
| 6 | Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 45 |
| 8 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 |
| 9 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 1 | 34 |
| 10 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 2 | 33 |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | -10 | 32 |
| 12 | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 27 |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | -22 | 27 |
| 16 | Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 |
| 17 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | -10 | 21 |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | -22 | 15 |
| 20 | Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | -27 | 15 |





