Manchester City harus puas berbagi poin dengan Brighton & Hove Albion setelah bermain imbang 1-1 di Etihad Stadium pada Kamis (8/1/2026) dini hari WIB. Hasil ini membuat The Citizens gagal mendekat Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris.
City Tertahan, Brighton Curi Poin
Manchester City sempat unggul lebih dulu melalui gol penalti Erling Haaland di babak pertama. Namun, Brighton berhasil menyamakan kedudukan melalui Kaoru Mitoma. Ini merupakan hasil seri ketiga beruntun bagi City di Premier League.
Dengan tambahan satu poin, Manchester City masih tertahan di peringkat kedua klasemen dengan 43 poin dari 21 pertandingan. Mereka tertinggal lima angka dari Arsenal yang baru akan memainkan laga melawan Liverpool pada Jumat (9/1/2026) dini hari WIB.
Manchester United dan Chelsea Turun Peringkat
Di pertandingan lain, Manchester United mengalami nasib serupa. Bermain di kandang Burnley dalam laga perdana bersama pelatih interim Darren Fletcher, Setan Merah hanya mampu meraih hasil imbang 2-2.
Akibatnya, Manchester United harus turun satu peringkat ke posisi ketujuh dengan 32 poin. Mereka disalip oleh Newcastle United yang menang dramatis 4-3 atas Leeds United, sehingga naik ke urutan keenam dengan jumlah poin yang sama namun unggul selisih gol.
Sementara itu, Chelsea menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Fulham. Hasil minor ini membuat The Blues merosot tiga anak tangga ke peringkat kedelapan dengan 31 poin.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 34 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 7 | 33 |
| 6 | Newcastle United | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham United | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | -19 | 13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 1 | 4 | 16 | -26 | 7 |






