London – Aston Villa harus menunda ambisi memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Kemenangan Manchester United atas Manchester City justru membuka peluang Setan Merah merangsek ke empat besar.
Villa Gagal Manfaatkan Peluang
Peluang Villa untuk mendekati Arsenal dan menyalip Manchester City sempat terbuka lebar. Hal ini menyusul kegagalan kedua tim tersebut meraih poin penuh pada Sabtu (17/1/2026). Manchester City takluk dari Manchester United, sementara Arsenal harus puas bermain imbang melawan Nottingham Forest.
Namun, Villa gagal memanfaatkan momentum tersebut. Menjamu Everton di Villa Park pada Minggu (18/1/2026) malam WIB, pasukan Unai Emery justru takluk dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Everton dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin di menit ke-35.
MU Dekati Empat Besar
Akibat kekalahan ini, Aston Villa masih tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 43 poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Manchester City di posisi kedua, namun kalah selisih gol. Villa kini tertinggal tujuh angka dari Arsenal yang memimpin klasemen dengan 50 poin.
Sementara itu, kemenangan 2-0 atas Manchester City membawa Manchester United naik ke posisi kelima dengan raihan 35 poin dari 22 pertandingan. MU hanya berjarak satu angka dari Liverpool yang berada di urutan keempat.
Selisih poin antara MU dan Liverpool semakin menipis setelah The Reds hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Burnley. Hasil ini membuat Liverpool kini mengoleksi 36 poin.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 |
| 8 | Newcastle United | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 9 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| 10 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
| 11 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
| 12 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 1 | 5 | 16 | -26 | 8 |





