Brentford – Arsenal harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Brentford dalam lanjutan Liga Inggris di Gtech Community Stadium, Jumat (13/2/2026) dini hari WIB. Hasil ini membuat jarak poin The Gunners dengan Manchester City di puncak klasemen semakin menipis.
Tekanan Kemenangan
Arsenal datang ke markas Brentford dengan tekanan untuk meraih kemenangan. Hal ini menyusul keberhasilan Manchester City yang bermain lebih awal dan berhasil memangkas selisih poin menjadi tiga angka setelah mengalahkan Fulham.
Bermain di bawah tekanan tersebut, tim asuhan Mikel Arteta sempat unggul lebih dulu. Noni Madueke berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama.
Brentford Balas di Babak Kedua
Brentford yang tampil trengginas di kandang sendiri berhasil menyamakan kedudukan sepuluh menit berselang melalui gol Keane Lewis-Potter. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengakhiri pertandingan tanpa pemenang.
Hasil imbang ini membuat Arsenal gagal mengembalikan keunggulan enam poin atas Manchester City. Kendati demikian, Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan 57 poin dari 26 pertandingan. Namun, kini mereka hanya unggul empat poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua dengan 53 poin.
Posisi Brentford dan Tim Lain
Sementara itu, Brentford tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan raihan 40 poin. Tim besutan Thomas Frank ini tertinggal dua poin dari Liverpool yang menempati posisi keenam.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | +5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 1 | 6 | 19 | -32 | 9 |





