Fase liga Liga Champions 2025/2026 telah rampung pada Kamis (29/1/2026) dini hari WIB, menyisakan drama dan kejutan di klasemen akhir. Arsenal tampil impresif dengan rekor sempurna, sementara juara bertahan Paris Saint-Germain dan raksasa Real Madrid harus puas berlaga di babak play-off.
Arsenal Kokoh di Puncak
Klub asal Inggris, Arsenal, berhasil mengakhiri fase liga dengan catatan 24 poin sempurna dari delapan pertandingan. Kemenangan 3-2 atas Kairat Almaty di Emirates Stadium menjadi penutup rekor gemilang tersebut. Tim berjuluk Meriam London ini mencetak 23 gol dan hanya kebobolan empat kali sepanjang fase grup.
Di bawah Arsenal, Bayern Munich menempati posisi kedua dengan 21 poin, diikuti oleh Liverpool (18 poin) dan Tottenham Hotspur (17 poin). Empat tim lainnya yang berhasil mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar tanpa melalui play-off adalah Barcelona, Chelsea, Sporting, dan Manchester City, yang semuanya mengoleksi 16 poin.
Kejutan untuk Real Madrid dan PSG
Babak play-off akan menjadi panggung bagi tim-tim besar yang gagal menembus delapan besar. Salah satunya adalah Real Madrid. Kekalahan 2-4 dari Benfica di laga terakhir membuat Los Blancos harus puas berada di peringkat kesembilan klasemen dengan 15 poin.
Paris Saint-Germain dan Newcastle United juga mengalami nasib serupa. Kedua tim yang berhadapan langsung di Matchday 8 harus puas bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat keduanya harus saling berhadapan di babak play-off, sekaligus tersingkir dari zona otomatis 16 besar.
Tabel Klasemen Liga Champions 2025/2026
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
| Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Pertandingan fase liga Liga Champions musim ini menyajikan persaingan ketat, dengan banyak tim yang harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Babak play-off diprediksi akan semakin memanaskan kompetisi.





