Jakarta – Inter Milan kian kokoh di puncak klasemen Liga Italia setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini mempertegas dominasi Nerazzurri di Serie A musim ini.
Inter Milan Perkasa, Juventus Kehilangan Momentum
Dalam pertandingan yang digelar di kandang Sassuolo, Inter Milan tampil superior sejak awal. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh para pemain andalannya, membawa mereka mengumpulkan total 58 poin dari 24 pertandingan. Hasil ini sekaligus menjaga jarak yang cukup signifikan dari para pesaing terdekatnya.
Sementara itu, Juventus harus menelan pil pahit setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Lazio. Pertandingan yang mempertemukan dua tim papan atas ini seharusnya menjadi momentum bagi Juventus untuk memangkas jarak poin dengan Inter. Namun, hasil seri tersebut membuat Juventus tertahan di peringkat keempat dengan 46 poin.
Hasil Pertandingan Lainnya
Di laga lain yang digelar pada akhir pekan, Napoli berhasil meraih tiga poin penting setelah menaklukkan Genoa dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Lecce juga sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas Udinese.
Parma berhasil mencuri poin penuh di kandang Bologna dengan skor 1-0. Sementara itu, Fiorentina dan Torino harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Rangkaian pertandingan pekan ini diawali dengan duel antara Hellas Verona dan Pisa yang berakhir tanpa gol, 0-0, pada 7 Februari.
Situasi Klasemen Sementara
Dengan 58 poin, Inter Milan memimpin klasemen sementara Liga Italia. AC Milan menempel di posisi kedua dengan 50 poin, disusul oleh Napoli di urutan ketiga dengan 49 poin. Juventus tertahan di peringkat keempat dengan 46 poin.
Di papan bawah, persaingan untuk bertahan di Serie A semakin ketat. Fiorentina, Pisa, dan Hellas Verona masih berada di zona merah, di mana setiap poin yang diraih akan sangat krusial untuk mengamankan posisi mereka di liga musim depan.
Hasil Lengkap Liga Italia Pekan Ini:
| Pertandingan | Skor |
|---|---|
| Juventus vs Lazio | 2-2 |
| Sassuolo vs Inter Milan | 0-5 |
| Lecce vs Udinese | 2-1 |
| Bologna vs Parma | 0-1 |
| Fiorentina vs Torino | 2-2 |
| Genoa vs Napoli | 2-3 |
| Hellas Verona vs Pisa | 0-0 |
Klasemen Sementara Liga Italia:
| Pos | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | +38 | 58 |
| 2 | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | +21 | 50 |
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | +13 | 49 |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | +21 | 46 |
| 5 | Roma | 23 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | +13 | 43 |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | +21 | 41 |
| 7 | Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | +10 | 36 |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | +3 | 33 |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 32 |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | 30 |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
| 12 | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 26 |
| 15 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 16 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | 21 |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 18 |
| 19 | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 |
| 20 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 |




