Manchester United dan Chelsea sama-sama harus puas dengan hasil imbang pada pekan ke-26 Liga Inggris. Hasil ini membuat persaingan di papan atas klasemen semakin memanas, terutama dengan ancaman dari Liverpool.
Chelsea Tertahan oleh Leeds United
Pertandingan antara Chelsea melawan Leeds United di Stamford Bridge yang berlangsung pada Rabu (11/2/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-2. Chelsea sempat unggul 2-0 berkat gol Joao Pedro dan Cole Palmer di satu jam pertama pertandingan. Namun, Leeds United berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan melalui gol penalti Lukas Nmecha serta gol Noah Okafor.
Manchester United Gagal Raih Poin Penuh
Sementara itu, Manchester United juga gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas West Ham United. Gol Tomas Soucek di menit ke-50 sempat membuat West Ham unggul. Manchester United baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-96 melalui gol Benjamin Sesko, membuat skor akhir menjadi 1-1.
Posisi Klasemen Berubah Tipis
Dengan tambahan satu poin, Manchester United masih tertahan di posisi keempat klasemen dengan 45 poin. Chelsea menyusul di posisi kelima dengan 44 poin. Selisih poin dengan Liverpool yang berada di posisi keenam kini hanya tiga poin, dan berpotensi terpangkas menjadi dua poin jika Liverpool memenangkan pertandingan mereka melawan Sunderland pada Kamis (12/2/2026) dini hari WIB.
Tottenham Hotspur Dekat Zona Degradasi
Di pertandingan lain, Tottenham Hotspur harus menelan kekalahan 1-2 dari Newcastle United di kandang sendiri. Hasil ini membuat Tottenham hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi.
Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan ke-26:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | G | K | SG | POIN |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 12 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
Pekan ke-26 Liga Inggris masih akan berlanjut pada Kamis dan Jumat dini hari WIB mendatang.





