IHWAL.ID – Pemerintah Indonesia segera memberlakukan standar upah baru mulai 1 Januari 2026. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi karyawan yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun agar tetap mendapatkan penghasilan yang layak.
Mekanisme dan Rumus Penetapan Upah
Penetapan upah dilakukan melalui diskusi antara Pemerintah, pengusaha (APINDO), dan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan. Perhitungan upah tahun 2026 menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu (alfa).
Rumus yang digunakan adalah:
Catatan: Nilai (alfa) biasanya berada di rentang 0,10 hingga 0,30 yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi daerah.
Daftar Wilayah dan Tren Kenaikan Upah
Berikut adalah ringkasan estimasi kenaikan upah di berbagai wilayah strategis berdasarkan tren ekonomi tahun 2025:
| Wilayah | Karakteristik Kenaikan | Fokus Utama |
| DKI Jakarta | Tertinggi Nasional | Penyesuaian biaya hidup ibu kota. |
| Jawa Barat | UMK Industri Sangat Tinggi | Fokus di Karawang dan Bekasi. |
| Jawa Tengah | Kenaikan Agresif | Mengejar ketertinggalan upah wilayah lain. |
| Kalimantan Timur | Dampak IKN | Kompensasi kenaikan biaya hunian. |
| Papua | Nominal Tinggi | Pengaruh mahalnya biaya logistik. |
Daftar Lengkap UMP 2026 di 38 Provinsi
Berikut rincian UMP 2026 di seluruh provinsi di Indonesia beserta persentase kenaikannya:
| No | Provinsi | UMP 2025 (Rp) | UMP 2026 (Rp) | Kenaikan (%) |
| 1 | Aceh | 3.685.616 | – | – |
| 2 | Sumatera Utara | 2.992.559 | 3.228.949 | 7,90% |
| 3 | Sumatera Barat | 2.994.193 | 3.182.955 | 6,30% |
| 4 | Riau | 3.508.776 | 3.780.495 | 7,74% |
| 5 | Jambi | 3.234.535 | 3.471.497 | 7,33% |
| 6 | Sumatera Selatan | 3.681.571 | 3.942.963 | 7,10% |
| 7 | Bengkulu | 2.670.039 | 2.827.250 | 5,89% |
| 8 | Lampung | 2.893.070 | 3.047.734 | 5,35% |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 3.876.600 | 4.035.000 | 4,09% |
| 10 | Kepulauan Riau | 3.623.654 | 3.879.520 | 7,06% |
| 11 | DKI Jakarta | 5.396.761 | 5.729.876 | 6,17% |
| 12 | Jawa Barat | 2.191.232 | 2.317.601 | 5,77% |
| 13 | Jawa Tengah | 2.169.349 | 2.327.386 | 7,28% |
| 14 | DI Yogyakarta | 2.264.081 | 2.417.495 | 6,78% |
| 15 | Jawa Timur | 2.305.985 | 2.446.880 | 6,11% |
| 16 | Banten | 2.905.120 | 3.100.881 | 6,74% |
| 17 | Bali | 2.996.561 | 3.207.459 | 7,04% |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 | 2.673.861 | 2,73% |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.328.970 | 2.455.898 | 5,45% |
| 20 | Kalimantan Barat | 2.878.286 | 3.054.552 | 6,12% |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3.473.621 | 3.686.138 | 6,12% |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3.496.195 | 3.725.000 | 6,54% |
| 23 | Kalimantan Timur | 3.579.314 | 3.762.431 | 5,12% |
| 24 | Kalimantan Utara | 3.580.160 | 3.775.243 | 5,45% |
| 25 | Sulawesi Utara | 3.775.425 | 4.002.630 | 6,02% |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2.915.000 | 3.179.565 | 9,08% |
| 27 | Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 3.921.088 | 7,21% |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.073.552 | 3.306.496 | 7,58% |
| 29 | Gorontalo | 3.221.731 | 3.405.144 | 5,69% |
| 30 | Sulawesi Barat | 3.104.430 | 3.315.934 | 6,81% |
| 31 | Maluku | 3.141.700 | 3.334.490 | 6,14% |
| 32 | Maluku Utara | 3.408.000 | 3.510.240 | 3,00% |
| 33 | Papua Barat | 3.615.000 | 3.841.000 | 6,25% |
| 34 | Papua | 4.285.850 | 4.436.283 | 3,51% |
| 35 | Papua Tengah | 4.285.848 | 4.285.848 | 0,00% |
| 36 | Papua Pegunungan | 4.285.850 | 4.508.714 | 5,2% |
| 37 | Papua Selatan | 4.285.850 | 4.508.100 | 5,19% |
| 38 | Papua Barat Daya | 3.614.000 | 3.766.000 | 4,21% |
Tutorial Cara Mengecek dan Menghitung Gaji Baru
1. Kunjungi Laman Resmi Disnaker Provinsi
Anda harus membuka situs web resmi Dinas Tenaga Kerja di provinsi masing-masing. Pemerintah biasanya mengunggah Surat Keputusan (SK) Gubernur dalam format PDF pada menu “Produk Hukum” atau “Informasi Publik”.
2. Identifikasi Nilai UMK di Wilayah Anda
Pastikan Anda melihat angka UMK (Kabupaten/Kota), bukan UMP (Provinsi). Secara aturan, perusahaan wajib menggunakan angka UMK karena nilainya biasanya lebih tinggi daripada UMP.
3. Lakukan Simulasi Perhitungan Mandiri
Gunakan rumus persentase kenaikan. Jika UMK daerah Anda naik 5%, maka kalikan gaji pokok tahun berjalan dengan 1,05. Hasilnya adalah estimasi gaji pokok baru Anda di tahun 2026 (belum termasuk lembur).
Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar
Pemerintah melarang keras perusahaan membayar upah di bawah standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dapat terkena sanksi pidana penjara antara 1 hingga 4 tahun atau denda materiil mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta.
Tips Bijak Mengelola Kenaikan Gaji
- Tips pertama, Anda sebaiknya tidak langsung menaikkan standar gaya hidup saat menerima gaji baru.
- Selain itu, alokasikan selisih kenaikan upah tersebut untuk menambah saldo dana darurat atau membayar cicilan utang berbunga tinggi.
- Terakhir, gunakan sebagian dana untuk mengikuti kursus singkat guna meningkatkan keterampilan kerja agar posisi tawar Anda semakin kuat di masa depan.
Kenaikan UMP dan UMK 2026 merupakan langkah penting untuk menyeimbangkan kesejahteraan buruh dengan stabilitas ekonomi perusahaan. Setiap pekerja wajib memahami hak pengupahan mereka dan memantau keputusan resmi pemerintah daerah agar dapat merencanakan keuangan pribadi dengan lebih matang di tahun mendatang.







